QUEIROZ - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201721° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RUBENS GOUVEIA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 3 | DAVI HENRIQUE | PRESIDENTE | CLF | 262,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,75 | 349,00 | |||
2 | 65 | VANICÉLIO PAIVA | CABULOSO | MAD | 260,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 346,00 | |||
3 | 18 | JOÃO PEDRO DAINEZE | PÉ DE MACACO | GIA | 254,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,50 | 341,75 | |||
4 | 7 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | BRT | 254,25 | 21,50 | 20,00 | 41,50 | 20,00 | 18,00 | 38,00 | 79,50 | 333,75 | ||||
5 | 26 | WILLIAN VIEIRA | ANDRÓIDE | BRT | 253,25 | 15,00 | 16,00 | 31,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 66,00 | 319,25 | |||
6 | 5 | JEFERSON REIS MAY | BOA PINTA | GIA | 174,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,75 | 263,00 | |||
7 | 9 | ALEXANDRE DOS SANTOS | MAGNÍFICO | GIA | 252,75 | 21,75 | 5,35 | 0,00 | 21,75 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 252,75 | |||
8 | 12 | LUIZ HUMBERTO | MORCEGO | MOL | 164,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,50 | 249,00 | |||
9 | 6 | LUCAS JOSE DA SILVA | MAGOADO | BRT | 162,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 82,75 | 244,75 | |||
10 | 51 | FERNANDO TOLEDO ROSA | EXCLUSIVO | CLF | 168,75 | 14,00 | 15,00 | 29,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 64,00 | 232,75 | |||
11 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | MÁSCARA | MAD | 175,00 | 21,50 | 5,86 | 0,00 | 22,25 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | |||
12 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | ATÔMICO | TM | 167,75 | 22,00 | 5,05 | 0,00 | 21,25 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 167,75 | |||
13 | 19 | ALAN HENRIQUE PADERES | SOLDADO | MOL | 155,00 | 21,50 | 3,63 | 0,00 | 22,00 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | |||
14 | 42 | EDNELIO RODRIGUES | LACTA | TM | 87,50 | 21,50 | 3,56 | 0,00 | 21,75 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
15 | 9 | ALEXANDRE DOS SANTOS | POLÊMICO | MAD | 252,75 | 19,00 | 7,20 | 0,00 | 21,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
16 | 6 | LUCAS JOSE DA SILVA | ARROCHA | MOL | 162,00 | 21,25 | 5,78 | 0,00 | 21,50 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | ||
17 | 19 | ALAN HENRIQUE PADERES | CAPA DE REVISTA | BRT | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
MOL - MOLEZAN
GIA - THYAGO GIANOTTI
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
BRT - BARRETINHO
REPETIÇÕES
R1 - Segurou Sedém
R2 - Sedém no braço Comp
R3 - Touro Contundido
MOTIVOS