QUEIROZ - SP27ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201934° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | RAFAEL MOURA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | BATMAN | TM | 263,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,25 | 352,00 | |||
2 | 17 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | NOVO AMOR | CLF | 261,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 349,25 | |||
3 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | FECHA BOTECO | BRT | 260,75 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 346,75 | |||
4 | 38 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | IMPORTANTE | NT | 254,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 341,50 | |||
5 | 5 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | BUGIL | BRT | 247,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 334,00 | |||
6 | 3 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | ZAP | NAB | 178,25 | 21,25 | 20,00 | 41,25 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 83,75 | 262,00 | |||
7 | 20 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | BRILHANTE | NAB | 259,75 | 21,75 | 2,95 | 0,00 | 22,25 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 259,75 | |||
8 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | DESPREZO | NT | 259,50 | 21,50 | 4,81 | 0,00 | 21,75 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 259,50 | |||
9 | 27 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | REI DO CRIME | GUB | 258,00 | 21,00 | 3,62 | 0,00 | 21,50 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |||
10 | 9 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | LENDÁRIO | CLF | 257,50 | 22,25 | 5,58 | 0,00 | 22,25 | 5,58 | 0,00 | 0,00 | 257,50 | |||
11 | 63 | ADRIANO RAMOS | HERCULANDIA - SP | CARGA PESADA | NT | 257,00 | 22,00 | 5,35 | 0,00 | 22,25 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | |||
12 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | MENSALÃO | CLF | 179,00 | 22,50 | 3,07 | 0,00 | 22,25 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | |||
13 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | ESPANTALHO | GUB | 178,25 | 20,00 | 4,56 | 0,00 | 21,50 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 178,25 | |||
14 | 28 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | COPA 90 | TM | 156,25 | 21,75 | 6,72 | 0,00 | 22,00 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 156,25 | |||
15 | 21 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | PATRÃO | TM | 89,50 | 21,75 | 3,95 | 0,00 | 21,75 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 89,50 |
TROPEIROS
BRT - BARRETINHO
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES
JH - JH - JOÃO & HEITOR
REPETIÇÕES
MOTIVOS