QUINTANA - SP33ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201725° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | NETO OGER | RUBENS GOUVEIA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 1 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | HEBREU | GBT | 266,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 353,25 | |||
2 | 2 | FABRICIO RODRIGUES | CALENDÁRIO | FVG | 179,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 266,00 | |||
3 | 9 | ANDRÉ PEREIRA | PRÍNCIPE | GIA | 172,25 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 91,00 | 263,25 | |||
4 | 28 | VANICÉLIO PAIVA | SISTEMA | TM | 262,75 | 23,25 | 3,32 | 0,00 | 23,25 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 262,75 | |||
5 | 32 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | ASTRONAUTA | TM | 164,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,25 | 255,00 | |||
6 | 15 | FLÁVIO MORAES | DESERTO | MAD | 243,00 | 22,50 | 3,70 | 0,00 | 22,25 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | |||
7 | 52 | ADAUTO RIBEIRO | SABOR GOIANO | GBT | 178,00 | 22,00 | 2,70 | 0,00 | 22,50 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | |||
8 | 5 | JEFERSON REIS MAY | SUCESSO | FVG | 173,00 | 22,50 | 3,40 | 0,00 | 22,50 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | |||
9 | 6 | LUCAS JOSE DA SILVA | ARROCHA | MOL | 90,50 | 23,00 | 2,84 | 0,00 | 23,00 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 90,50 | |||
10 | 13 | VINÍCIUS RODRIGUES | BOMBARDEIO | MOL | 89,00 | 22,25 | 3,10 | 0,00 | 22,25 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | |||
11 | 10 | LUIZ HUMBERTO | FIM DO MAPA | CLF | 87,25 | 22,25 | 2,90 | 0,00 | 22,50 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
12 | 19 | EDMAR APARECIDO SANTOS | CONCRETO | MAD | 86,25 | 22,75 | 3,75 | 0,00 | 22,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
13 | 12 | JOÃO PEDRO DAINEZE | CLF | 84,00 | 22,75 | 6,55 | 0,00 | 22,75 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
GIA - THYAGO GIANOTTI
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
MOTIVOS