QUINTANA - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201831° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | WELLIGTON KIBE | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 26 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | FULMINANTE | 2M | 266,50 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,50 | 357,00 | |||
2 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | CADILAC | CLF | 264,50 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,50 | 354,00 | |||
3 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | MAROQUINHA | CLF | 175,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 89,25 | 265,00 | |||
4 | 27 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | MAVERICK | CLF | 174,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,50 | 264,25 | |||
5 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | ÁCTRON | NAB | 263,25 | 21,75 | 4,19 | 0,00 | 22,00 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 263,25 | |||
6 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | TERRORISTA | 2M | 172,25 | 22,00 | 22,75 | 44,75 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 89,75 | 262,00 | |||
7 | 10 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | CORAÇÃO SOLITÁRIO | TM | 173,50 | 21,25 | 22,25 | 43,50 | 21,25 | 22,00 | 43,25 | 86,75 | 260,25 | |||
8 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | CANASTRA | TM | 90,50 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,50 | 180,00 | |||
9 | 6 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | TRAIDOR | CLF | 179,75 | 20,75 | 7,24 | 0,00 | 21,00 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 179,75 | |||
10 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | VULCÃO | CLF | 175,75 | 22,50 | 4,69 | 0,00 | 22,25 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 175,75 | |||
11 | 14 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CENTURIÓN | NAB | 88,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 175,50 | |||
12 | 8 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | SUFOCO | 2M | 175,00 | 22,00 | 4,15 | 0,00 | 21,50 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | |||
13 | 63 | EDER LUÍS DA SILVA | QUINTANA - SP | F.B.I | 2M | 173,75 | 22,25 | 5,59 | 0,00 | 22,50 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 173,75 | |||
14 | 13 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | BAILA COMIGO | NAB | 169,50 | 21,75 | 1,98 | 0,00 | 21,75 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 169,50 | |||
15 | 24 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | BOCA DA NOITE | 2M | 146,25 | 21,75 | 3,59 | 0,00 | 21,75 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 146,25 | |||
16 | 15 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | NOVO AMOR | CLF | 88,25 | 22,00 | 4,69 | 0,00 | 22,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 88,25 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS