RINÓPOLIS - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201827° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 4 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | CARDÁPIO | BER | 258,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 345,25 | |||
2 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | BOLIVIANO | CLF | 262,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 81,00 | 343,50 | |||
3 | 17 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CABULOSO | BER | 258,50 | 21,75 | 3,00 | 0,00 | 21,75 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 258,50 | |||
4 | 70 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | LENDÁRIO | BER | 161,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 247,75 | |||
5 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | ATRAENTE | CLF | 149,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 237,25 | |||
6 | 25 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | PÓ DE OURO | TM | 214,25 | 21,25 | 6,28 | 0,00 | 21,00 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 214,25 | |||
7 | 14 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | WHATS APP | FVG | 175,25 | 21,75 | 2,94 | 0,00 | 21,50 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 175,25 | |||
8 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | GANSO | CLF | 175,25 | 21,25 | 2,78 | 0,00 | 22,00 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 175,25 | |||
9 | 61 | MARCELO PROCÓPIO | RINÓPOLIS - SP | GUARDIÃO | CLF | 173,50 | 22,00 | 5,43 | 0,00 | 22,00 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 173,50 | |||
10 | 3 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | TEODORO | TM | 87,50 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,00 | 172,50 | |||
11 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | MARABÁ | FVG | 170,25 | 22,25 | 3,50 | 0,00 | 21,75 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 170,25 | |||
12 | 15 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | MENSAGEIRO | CLF | 169,25 | 21,75 | 3,12 | 0,00 | 22,25 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 169,25 | |||
13 | 12 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | BER | 168,75 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,75 | ||||
14 | 23 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | PALANQUE | CLF | 166,00 | 21,50 | 3,57 | 0,00 | 21,75 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | |||
15 | 18 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | BEN 10 | BER | 88,75 | 21,00 | 7,72 | 0,00 | 21,50 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
16 | 12 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | FEIO | FVG | 168,75 | 20,50 | 7,23 | 0,00 | 21,00 | 7,23 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
BER - BERRANTE - MANOLO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CAIU
MOTIVOS