RIOLÂNDIA - SP52ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201816° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARQUINHO PARAGUAY | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ||||||||||||
1 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | CAIXA 2 | CLF | 260,75 | 41,50 | 42,50 | 84,00 | 84,00 | 344,75 | |||
2 | 17 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | PIRATA | FVG | 260,75 | 40,00 | 41,00 | 81,00 | 81,00 | 341,75 | |||
3 | 18 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | MAESTRO | CLF | 252,00 | 44,00 | 43,75 | 87,75 | 87,75 | 339,75 | |||
4 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | NUCLEAR | FVG | 249,75 | 43,00 | 43,50 | 86,50 | 86,50 | 336,25 | |||
5 | 46 | ADENILTON CARDOSO | RIOLÂNDIA - SP | GUARDIÃO | CLF | 247,75 | 43,00 | 44,25 | 87,25 | 87,25 | 335,00 | |||
6 | 11 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | CELEBRIDADE | CLF | 237,50 | 41,00 | 42,00 | 83,00 | 83,00 | 320,50 | |||
7 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | FERA | FVG | 254,50 | 45,00 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 254,50 | |||
8 | 15 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | SUICIDA | FVG | 253,50 | 43,75 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 253,50 | |||
9 | 23 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | CORAÇÃO | CLF | 249,50 | 43,50 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 249,50 | |||
10 | 20 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | FEIO | FVG | 242,50 | 45,50 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 242,50 | |||
11 | 46 | ADENILTON CARDOSO | RIOLÂNDIA - SP | TAGUASSÚ | CLF | 247,75 | 38,00 | 42,00 | 80,00 | 80,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
MBB - MARCELO BOMBONATO
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS