SABINO - SP28°FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201824° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ||||||||||||
1 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | NETFLIX | RH | 259,50 | 40,75 | 41,25 | 82,00 | 82,00 | 341,50 | |||
2 | 9 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | ATREVIDO | ADC | 243,75 | 42,25 | 42,75 | 85,00 | 85,00 | 328,75 | |||
3 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | VIDA LOUCA | WSD | 239,50 | 42,50 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | 324,50 | |||
4 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | PERTURBADO | TKA | 242,50 | 40,00 | 40,50 | 80,50 | 80,50 | 323,00 | |||
5 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | CORAÇÃO VALENTE | RM | 235,00 | 42,00 | 42,50 | 84,50 | 84,50 | 319,50 | |||
6 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | ANDARILHO | ADC | 232,50 | 43,00 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | 318,75 | |||
7 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | FACÇÃO | TKA | 232,50 | 43,00 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | 318,50 | |||
8 | 25 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | RODAPÉ | RH | 173,75 | 42,75 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | 259,50 | |||
9 | 10 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | IMPERADOR | RH | 259,00 | 44,50 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | |||
10 | 14 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | Í AGORA | PRO | 168,00 | 42,00 | 41,75 | 83,75 | 83,75 | 251,75 | |||
11 | 56 | PAULO CEZAR PERFETTI | SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO - PR | EMOCIONADO | RSB | 172,00 | 39,00 | 40,00 | 79,00 | 79,00 | 251,00 | |||
12 | 30 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | CHORA VIOLA | PRO | 169,75 | 37,00 | 38,00 | 75,00 | 75,00 | 244,75 | |||
13 | 58 | JOAO VITOR ROCHA | LINS - SP | LANÇAMENTO | MLB | 231,00 | 44,00 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | |||
14 | 18 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | OUSADO | TKA | 168,50 | 42,50 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 168,50 | |||
15 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | REI DA ONÇA | RM | 168,25 | 43,50 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 168,25 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
PRO - PROBLEMA-KO
RSB - RS BULLS - FUMINHO
ADC - ADILSON CARDOSO
MLB - MARLBORO - ALEMÃO
WSD - WS - DIL
TKA - TAKAOKA E GUSTAVO CARRA
RM - RAFAEL MIRA
RH - RH DO CASSIO
REPETIÇÕES
MOTIVOS