SABINO - SP29ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201930° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | FORMIGUINHA | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | WHATS APP | ACV | 255,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,75 | 342,50 | |||
2 | 2 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | ASTERÓIDE | CLF | 245,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 86,00 | 331,75 | |||
3 | 5 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | GUERREIRO | RM | 246,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,00 | 331,25 | |||
4 | 19 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | PROBLEMÁTICO | PRO | 258,75 | 21,75 | 5,81 | 0,00 | 22,00 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 258,75 | |||
5 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | DECADENTE | RSB | 173,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,25 | 258,00 | |||
6 | 8 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA - SP | IMPÉRIO | NAB | 257,75 | 21,50 | 7,59 | 0,00 | 20,00 | 7,59 | 0,00 | 0,00 | 257,75 | |||
7 | 33 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | NEGO DRAMA | ACV | 165,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 83,25 | 248,50 | |||
8 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | ALCAPONE | RM | 169,50 | 18,25 | 18,50 | 36,75 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 75,25 | 244,75 | |||
9 | 24 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | ARTILHEIRO | CLF | 174,50 | 22,00 | 5,44 | 0,00 | 21,75 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 174,50 | |||
10 | 57 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | SOL NASCENTE | MAD | 174,00 | 20,75 | 6,23 | 0,00 | 19,75 | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | |||
11 | 17 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | E AGORA | PRO | 171,25 | 22,00 | 5,89 | 0,00 | 21,50 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 171,25 | |||
12 | 27 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | CONHAQUE | NAB | 169,00 | 21,75 | 5,70 | 0,00 | 22,00 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | |||
13 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | BAILA COMIGO | NAB | 164,75 | 21,50 | 3,98 | 0,00 | 21,50 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 164,75 | |||
14 | 90 | RONALDO JOSÉ MENDOÇA | SABINO - SP | PERTURBADO | MAD | 161,50 | 21,00 | 5,15 | 0,00 | 20,75 | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 161,50 | |||
15 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | TROVÃO | NAB | 157,25 | 21,50 | 3,78 | 0,00 | 21,25 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 157,25 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
RM - RAFAEL MIRA
RSB - RS BULLS - FUMINHO
ACV - ALEXANDRE CARVALHO
PRO - POBREMA-KO
REPETIÇÕES
MOTIVOS