TARUMÃ - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201718° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 4 | DAVI HENRIQUE | SISTEMA ZERO | CLF | 236,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 323,00 | |||
2 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | SANTISTA | CLF | 176,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 263,00 | |||
3 | 32 | EDMAR APARECIDO SANTOS | LACTA | TM | 258,50 | 22,00 | 2,77 | 0,00 | 22,25 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 258,50 | |||
4 | 12 | ALEXANDRE DOS SANTOS | BALACOBACO | CLF | 168,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 256,25 | |||
5 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | JAVALI | GIA | 253,00 | 21,25 | 4,97 | 0,00 | 21,25 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 253,00 | |||
6 | 63 | BRUNO DE SOUZA CARVALHO | SOLETRANDO | TM | 160,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 247,25 | |||
7 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | VEM QUE TEM | GIA | 176,00 | 21,50 | 5,13 | 0,00 | 21,25 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | |||
8 | 62 | LEONARDO RODRIGUES | K9 | TM | 172,25 | 22,25 | 3,57 | 0,00 | 22,75 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 172,25 | |||
9 | 30 | WELLINGTON FERREIRA | PALANQUE | CLF | 86,75 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 79,50 | 166,25 | |||
10 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | TITULAR | GBT | 90,25 | 21,50 | 4,75 | 0,00 | 21,50 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 90,25 | |||
11 | 74 | FERNANDO TOLEDO ROSA | BOA PINTA | GIA | 87,75 | 21,75 | 2,92 | 0,00 | 21,50 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
12 | 77 | HAISLAN EDUARDO SANTOS | CANGACEIRO | TM | 86,50 | 22,50 | 4,29 | 0,00 | 22,50 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
13 | 7 | JEFERSON REIS MAY | HEBREU | GBT | 85,75 | 22,00 | 3,63 | 0,00 | 22,25 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
14 | 80 | GABRIEL FERNANDES POLETTO | MÃO FECHADA | TM | 85,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | M1 | ||
15 | 94 | MAXIMILIANO DE OLIVEIRA | RENEGADO | GBT | 85,00 | 21,50 | 2,60 | 0,00 | 21,50 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
16 | 32 | EDMAR APARECIDO SANTOS | PÉ DE MACACO | GIA | 258,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
17 | 30 | WELLINGTON FERREIRA | TAGUASSÚ | CLF | 86,75 | 21,75 | 3,19 | 0,00 | 22,00 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | ||
18 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | ANDARILHO | GBT | 90,25 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 76,25 | - | R3 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
GIA - THYAGO GIANOTTI
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
REPETIÇÕES
R1 - Touro Contundido
R2 - Touro Trombou
R3 - Baixo Rend. Animal
MOTIVOS
M1 - Comp. Contundido