TARUMÃ - SPFESTA DO TROPEIRO 2018CRP - TOUROS - 201821° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 13 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | GRINGO | TM | 262,75 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 23,00 | 22,25 | 45,25 | 90,75 | 353,50 | |||
2 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | TIGREIRO | TM | 257,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,00 | 347,75 | |||
3 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | DIVÓRCIO | FVG | 181,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 90,25 | 271,25 | |||
4 | 32 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | MISTURA LOUCA | TM | 174,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 90,75 | 264,75 | |||
5 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | FUI FIEL | FVG | 175,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,25 | 264,75 | |||
6 | 15 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | BALA PERDIDA | TM | 170,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,50 | 259,50 | |||
7 | 14 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | FEIO | FVG | 258,75 | 22,25 | 3,65 | 0,00 | 22,00 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 258,75 | |||
8 | 10 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | INTENSO | CLF | 258,25 | 22,50 | 1,83 | 0,00 | 23,00 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 258,25 | |||
9 | 21 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | SISTEMA | TM | 175,00 | 22,75 | 3,33 | 0,00 | 22,75 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | |||
10 | 53 | ADRIANO R.GALDINO | ASSIS - SP | CORAÇÃO SOLITÁRIO | TM | 88,25 | 22,50 | 2,11 | 0,00 | 22,25 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
11 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | BAÚ DA SORTE | CLF | 175,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 76,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS