TARUMÃ - SP27ª FESTA DO TROPEIROCRP - TOUROS - 201928° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 17 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | LENDÁRIO | NT | 265,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 353,75 | |||
2 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | FERA CHIQUE | 2M | 255,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 343,25 | |||
3 | 5 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | JUÍZO FINAL | 2M | 260,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 78,00 | 338,50 | |||
4 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | MARCANTE | CLF | 179,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,50 | 265,50 | |||
5 | 7 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | XODÓ | CLF | 179,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,50 | 265,25 | |||
6 | 18 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | PIVETE | NT | 176,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,25 | 263,75 | |||
7 | 15 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | AQUILES | TM | 175,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 86,50 | 261,75 | |||
8 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | MARADONA | CLF | 261,25 | 22,00 | 4,64 | 0,00 | 22,25 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 261,25 | |||
9 | 10 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA - SP | NEUROSE | 2M | 260,25 | 21,00 | 7,85 | 0,00 | 20,00 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 260,25 | |||
10 | 24 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | CYBORG | NT | 169,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,75 | 255,00 | |||
11 | 106 | DEIVID FERNANDO SANTOS | TARUMÃ - SP | CARGA PESADA | NT | 162,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,25 | 251,75 | |||
12 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | AMERICANO | 2M | 158,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,75 | 245,50 | |||
13 | 20 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | REGRESSO | CLF | 179,00 | 21,25 | 4,80 | 0,00 | 20,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | |||
14 | 16 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | CAFÉ | TM | 174,25 | 21,50 | 3,73 | 0,00 | 21,75 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 174,25 | |||
15 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | COPA 90 | TM | 173,25 | 22,25 | 5,42 | 0,00 | 22,25 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 173,25 | |||
16 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | DEMOLIDOR | 2M | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
NT - NETO TAQUARITINGA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL CONTUNDIDO
MOTIVOS