TUPÃ - SP49ª EXAPITCRP - TOUROS - 201819° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 11 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | MALIBU | JTB | 258,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,50 | 345,75 | |||
2 | 21 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | MORCEGO | MOL | 256,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 343,75 | |||
3 | 12 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | CLARÃO DA LUA | TM | 256,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 343,00 | |||
4 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | INIMIGO | JTB | 251,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 339,25 | |||
5 | 30 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | SAMURAI | TM | 250,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,25 | 335,75 | |||
6 | 41 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | SALVE JORGE | MOL | 250,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,00 | 335,50 | |||
7 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | SUCESSO | JTB | 252,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 82,00 | 334,00 | |||
8 | 16 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | DEUS GREGO | MOL | 245,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,75 | 332,00 | |||
9 | 24 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | TRADIÇÃO | JTB | 245,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,50 | 329,75 | |||
10 | 5 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | CIPÓ | FVG | 234,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 82,50 | 317,00 | |||
11 | 31 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | COMEÇO DO FIM | FVG | 172,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 258,25 | |||
12 | 43 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | CAFÚ | FVG | 255,75 | 21,75 | 3,83 | 0,00 | 22,00 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 255,75 | |||
13 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | NOTURNO | FVG | 246,25 | 22,00 | 5,52 | 0,00 | 22,25 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 246,25 | |||
14 | 19 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | BICHO DO MATO | MOL | 241,75 | 20,50 | 4,92 | 0,00 | 21,25 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 241,75 | |||
15 | 50 | ADRIANO RAMOS | HERCULANDIA - SP | DESTROYER | TM | 174,75 | 22,00 | 4,19 | 0,00 | 22,00 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 174,75 | |||
16 | 5 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | ACERVO | FVG | 234,50 | 20,50 | 6,72 | 0,00 | 20,00 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA
JTB - JATOBÁ
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
MOTIVOS