TUPÃ - SP50ª EXAPITCRP - TOUROS - 201925° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | FORMIGUINHA | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | IMPORTANTE | NT | 260,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,25 | 346,75 | |||
2 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | PIVETE | NT | 254,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 341,75 | |||
3 | 36 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | URSO BRANCO | MOL | 254,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,75 | 340,50 | |||
4 | 18 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | GARIMPO | RFM | 250,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,50 | 335,25 | |||
5 | 24 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | PRAZER | RFM | 174,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 82,25 | 257,00 | |||
6 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | FUGITIVO | RFM | 171,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,75 | 256,75 | |||
7 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | CARINHOSO | NAB | 169,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 256,25 | |||
8 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | DURANGO | NT | 170,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 83,25 | 254,00 | |||
9 | 65 | EMERSON INÁCIO SILVA | TUPÃ - SP | GARIMPO | NAB | 167,50 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 76,75 | 244,25 | |||
10 | 31 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | ZERO GRAU | RFM | 223,50 | 21,75 | 3,94 | 0,00 | 22,25 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 223,50 | |||
11 | 45 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | GORILA | RFM | 90,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,25 | 176,50 | |||
12 | 8 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | BASTARDO | MOL | 175,50 | 20,75 | 7,17 | 0,00 | 20,00 | 7,17 | 0,00 | 0,00 | 175,50 | |||
13 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | MORCEGO | MOL | 87,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,50 | 175,25 | |||
14 | 310 | JUCELEI PEREIRA SANTOS | QUEIROZ - SP | VIDA DA BALADA | NT | 174,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,25 | M1 | ||
15 | 54 | LUCAS MACEDO FERREIRA | JALES - SP | POKÉMON | MOL | 84,25 | 21,75 | 21,25 | 43,00 | 22,25 | 22,00 | 44,25 | 87,25 | 171,50 | |||
16 | 86 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | COLEGUINHA | MOL | 168,00 | 22,00 | 6,35 | 0,00 | 22,00 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | |||
17 | 47 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | ALPINISTA | NAB | 86,75 | 21,00 | 5,40 | 0,00 | 21,25 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
18 | 125 | DIOGO HENRIQUE SANTOS | POMPÉIA - SP | IMPÉRIO | NAB | 84,50 | 22,25 | 2,36 | 0,00 | 22,50 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | |||
19 | 41 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ - PR | FENÔMENO | MOL | 80,75 | 21,25 | 4,29 | 0,00 | 21,50 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 80,75 | |||
20 | 36 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | EUFORIA | NT | 254,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
21 | 45 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | CAIXA 2 | NAB | 90,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | ||
22 | 47 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | PRECIOSO | NAB | 86,75 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 72,75 | - | R3 |
TROPEIROS
MOL - MOLEZAN
RFM - RIO FORMOSO
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R2 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R3 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS
M1 - CORTADO NO BRETE (-250)