ADAMANTINA - SPADAMANTINA RODEO FESTIVALCRP - TOUROS - 201810° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | QUI | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 3 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | PEDÁGIO | TM | 259,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 83,00 | 342,75 | |||
2 | 16 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | VALENTE | BMN | 255,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 341,25 | |||
3 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | GARIMPO | FVG | 250,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 338,00 | |||
4 | 5 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | ARRUMA ROLO | FVG | 241,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 328,25 | |||
5 | 9 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | FUSCÃO PRETO | TM | 247,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 80,50 | 328,25 | |||
6 | 13 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CIPÓ | FVG | 246,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 80,50 | 327,00 | |||
7 | 8 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CELEBRIDADE | CLF | 234,75 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,50 | 319,25 | |||
8 | 23 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | TRÓIA | CLF | 226,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 311,00 | |||
9 | 11 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | MODELO | FVG | 242,00 | 12,00 | 12,50 | 24,50 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | 52,50 | 294,50 | |||
10 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | GUERREIRO | TM | 263,25 | 21,50 | 6,91 | 0,00 | 21,75 | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 263,25 | |||
11 | 29 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | PÁRA JUÍZO | CLF | 256,00 | 22,00 | 2,21 | 0,00 | 21,75 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | |||
12 | 18 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | GRINGO | FVG | 169,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 254,75 | |||
13 | 20 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | CADEADO | TM | 252,75 | 21,50 | 4,76 | 0,00 | 23,25 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 252,75 | |||
14 | 12 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | GATO À JATO | BMN | 166,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 252,25 | |||
15 | 7 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | SEMELHANTE | TM | 240,00 | 22,25 | 2,17 | 0,00 | 22,50 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | |||
16 | 35 | SILVIO HENRIQUE LEITE | VISTA ALEGRE DO ALTO - SP | DESACATO | TM | 173,00 | 19,50 | 3,12 | 0,00 | 21,50 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | |||
17 | 14 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | DE MENOR | FVG | 172,00 | 22,50 | 2,18 | 0,00 | 22,25 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | |||
18 | 6 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | ESPANTALHO | CLF | 165,50 | 22,75 | 2,35 | 0,00 | 22,75 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 165,50 | |||
19 | 15 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | MENSAGEIRO | CLF | 160,75 | 22,00 | 5,20 | 0,00 | 22,50 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 160,75 | |||
20 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | PREÇO DA FAMA | BMN | 156,75 | 21,00 | 7,32 | 0,00 | 22,00 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 156,75 | |||
21 | 28 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | SIMULADO | TM | 88,75 | 22,75 | 2,87 | 0,00 | 23,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
22 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | MORCEGO | TM | 83,00 | 21,50 | 5,58 | 0,00 | 21,75 | 5,58 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | |||
23 | 11 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | DETONA | TM | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
BMN - BRUNO MESSINA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CORTADO NO BRETE
MOTIVOS