LUCÉLIA - SPFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201919° ETAPASEGUNDA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | FORMIGUINHA | NETO OGER | SEG | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 29 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | CIGANO | NAB | 260,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,75 | 346,50 | |||
2 | 10 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | PLACAR | NAB | 261,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,75 | 346,25 | |||
3 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | MATA PATO | TIC | 259,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,50 | 344,50 | |||
4 | 15 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | PONTO G | NAB | 250,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 337,25 | |||
5 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | VALENTE | BER | 251,75 | 17,75 | 18,00 | 35,75 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 72,75 | 324,50 | |||
6 | 17 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | HORIZONTE | NAB | 259,25 | 21,75 | 5,61 | 0,00 | 21,50 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 259,25 | |||
7 | 34 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | FRENÉTICO | TIC | 258,75 | 22,00 | 2,69 | 0,00 | 22,50 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 258,75 | |||
8 | 30 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | BER | 171,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,00 | 256,75 | ||||
9 | 11 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | SALVE JORGE | MOL | 253,25 | 22,00 | 4,99 | 0,00 | 21,25 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 253,25 | |||
10 | 46 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS - SP | TABACO | BER | 174,25 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 20,50 | 20,00 | 40,50 | 76,50 | 250,75 | |||
11 | 32 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | FENÔMENO | MOL | 173,50 | 22,25 | 2,06 | 0,00 | 22,50 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 173,50 | |||
12 | 25 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | URSO BRANCO | MOL | 173,00 | 22,50 | 5,05 | 0,00 | 21,50 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | |||
13 | 24 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | BAILA COMIGO | NAB | 172,25 | 22,00 | 7,04 | 0,00 | 22,25 | 7,04 | 0,00 | 0,00 | 172,25 | |||
14 | 27 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | ESQUADRÃO | TIC | 171,75 | 22,50 | 2,10 | 0,00 | 22,25 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 171,75 | |||
15 | 23 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | LINHA DIRETA | MOL | 169,50 | 22,25 | 4,36 | 0,00 | 22,00 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 169,50 |
TROPEIROS
RFM - RIO FORMOSO
BER - BERRANTE - MANOLO
NAB - N.A - BULLS
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS