TUPÃ - SP48ª EXAPITCRP - TOUROS - 201716° ETAPASEGUNDA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RINALDO DA SILVA | SEG | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 24 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | RAPÉ | MOL | 260,25 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 79,50 | 339,75 | |||
2 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | MAJOR | CLF | 254,75 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 16,00 | 16,50 | 32,50 | 69,00 | 323,75 | |||
3 | 29 | VINICIUS FERNANDO | MÁSCARA | MAD | 230,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 316,75 | |||
4 | 10 | SAMUEL TIAGO | PRESIDENTE | CLF | 175,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 85,50 | 261,25 | |||
5 | 18 | VINÍCIUS RODRIGUES | NAPOLITANO | TM | 172,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 259,25 | |||
6 | 15 | LUIZ HUMBERTO | SACI DO VALE | GIA | 170,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 256,50 | |||
7 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | BOA PINTA | GIA | 166,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,50 | 252,00 | |||
8 | 27 | WANDERSON BORGES | CADEADO | TM | 249,25 | 22,50 | 1,94 | 0,00 | 23,25 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 249,25 | |||
9 | 4 | DAVI HENRIQUE | NOVO AMOR | CLF | 160,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 86,75 | 246,75 | |||
10 | 7 | LUCAS JOSE DA SILVA | PRUDENTE | MOL | 246,75 | 21,00 | 4,47 | 0,00 | 22,50 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 246,75 | |||
11 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | SAMURAI | GIA | 163,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 80,50 | 244,00 | |||
12 | 210 | IGOR JOSÉ MORALES | COBIÇADO | TM | 87,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 88,50 | 175,50 | |||
13 | 25 | JOÃO PEDRO DAINEZE | KAMIKAZE | CLF | 174,25 | 22,00 | 5,07 | 0,00 | 22,25 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 174,25 | |||
14 | 12 | ALEXANDRE DOS SANTOS | POLÊMICO | MAD | 86,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 173,75 | |||
15 | 209 | EMERSON RODOLFO | PERTURBADO | MOL | 88,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,75 | 171,75 | |||
16 | 6 | JEFERSON REIS MAY | PÉ DE MACACO | GIA | 83,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 170,75 | |||
17 | 5 | DIEGO SANDRE SANTOS | ESMILINGUIDO | MAD | 168,75 | 21,25 | 6,68 | 0,00 | 22,25 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | 168,75 | |||
18 | 16 | MARCELO PROCÓPIO | NUCLEAR | TM | 132,00 | 22,00 | 2,75 | 0,00 | 22,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | |||
19 | 202 | RAFAEL DOS SANTOS | SEMELHANTE | TM | 85,50 | 22,75 | 2,59 | 0,00 | 22,25 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
20 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | SASSÁ | MOL | 254,75 | 17,50 | 18,00 | 35,50 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 69,50 | - | R1 | ||
21 | 16 | MARCELO PROCÓPIO | MAGO | CLF | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MOL - MOLEZAN
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
GIA - THYAGO GIANOTTI
REPETIÇÕES
R1 - Baixo Rend. Animal
R2 - Touro Contundido
MOTIVOS