ADAMANTINA - SP29ª EXPOVERDECRP - TOUROS - 201929° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 40 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | DIALETO | MAD | 172,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 81,75 | 254,25 | |||
2 | 45 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS - SP | GUIMBALA | MAD | 168,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,25 | 254,00 | |||
3 | 30 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | GRADEADO | NAB | 254,00 | 21,50 | 5,92 | 0,00 | 21,75 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | |||
4 | 27 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | CARINHOSO | NAB | 167,75 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 19,75 | 20,00 | 39,75 | 77,75 | 245,50 | |||
5 | 88 | CHRISTIAN OLIVEIRA SOUZA | UMUARAMA - PR | SALVE JORGE | MOL | 161,25 | 21,50 | 18,00 | 39,50 | 21,25 | 20,50 | 41,75 | 81,25 | 242,50 | |||
6 | 31 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | ELEGANTE | MOL | 151,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 85,75 | 237,00 | |||
7 | 65 | PEDRO HENRIQUE SOUZA | LOURDES - SP | MENSAGEIRO | RFM | 85,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 171,25 | |||
8 | 26 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | CONTRA ATAQUE | RFM | 85,75 | 20,00 | 20,75 | 40,75 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 80,75 | 166,50 | |||
9 | 58 | LEANDRO DUCA | IACRI - SP | PERTURBADO | MAD | 161,75 | 22,25 | 4,73 | 0,00 | 21,75 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 161,75 | |||
10 | 33 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | ALPINISTA | NAB | 88,50 | 22,75 | 2,83 | 0,00 | 22,00 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | |||
11 | 55 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | PONTO FRACO | MAD | 87,00 | 21,50 | 5,00 | 0,00 | 21,75 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
12 | 54 | LUCAS MACEDO FERREIRA | JALES - SP | MORCEGO | MOL | 86,00 | 21,50 | 5,42 | 0,00 | 21,75 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
13 | 74 | JEFERSON DE OLIVEIRA | BURITAMA - SP | PRETO VELHO | NAB | 83,00 | 21,75 | 5,01 | 0,00 | 22,00 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | |||
14 | 66 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | MOL | 77,00 | 21,00 | 1,89 | 0,00 | 22,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | ||||
15 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | PREÇO DA FAMA | MAD | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 18,25 | 18,25 | 36,50 | 76,00 | 76,00 | |||
16 | 89 | JOÃO VÍTOR MANIEIRO | LUCÉLIA - SP | GARIMPO | RFM | 0,00 | 21,75 | 3,03 | 0,00 | 21,75 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
17 | 260 | MATHEUS TURRA | ADAMANTINA - SP | COLEGUINHA | MOL | 0,00 | 22,00 | 2,07 | 0,00 | 22,25 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18 | 318 | EDSON MILITÃO DA SILVA | ADAMANTINA - SP | HORIZONTE | NAB | 0,00 | 22,50 | 1,96 | 0,00 | 22,25 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 | 139 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | ZÉ PEQUENO | RFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | ||
20 | 45 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS - SP | CHAPOLIN | RFM | 168,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
MAD - MADRUGADA
RFM - RIO FORMOSO
NAB - N.A - BULLS
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-1000)