GUAPIRAMA - PR5ª EXPOGUAPICRP - TOUROS - 20193° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 3 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | WIFI | TM | 260,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,50 | 350,25 | |||
2 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ROMANCE | CLF | 260,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 348,25 | |||
3 | 1 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | LETREIRO | TM | 258,25 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,50 | 347,75 | |||
4 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | PÓ DE OURO | CLF | 248,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,50 | 336,50 | |||
5 | 14 | JEAN ANDRADE DE OLIVEIRA | SÃO GABRIEL DO OESTE - MS | BALA PERDIDA | TM | 175,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,50 | 264,00 | |||
6 | 22 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | CACHASAMBA | RFM | 174,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 263,00 | |||
7 | 5 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | MAL CARÁTER | CLF | 173,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,50 | 262,50 | |||
8 | 26 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | ARAPUCA | TM | 174,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 261,25 | |||
9 | 13 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | 007 | MAD | 250,75 | 21,75 | 7,77 | 0,00 | 22,00 | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 250,75 | |||
10 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | DILÚVIO | RFM | 246,00 | 22,50 | 5,03 | 0,00 | 22,75 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | |||
11 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | MORANGO | CLF | 260,50 | 19,00 | 3,21 | 0,00 | 21,50 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
RFM - RIO FORMOSO
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL CAIU
MOTIVOS