IACRI - SP

35ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

17° ETAPA

SÁBADO - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY FORMIGUINHA SÁB TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 1 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP DIRETOR MOL 262,50 21,00 22,00 43,00 21,50 21,50 43,00 86,00 348,50
2 32 JOÃO RICARDO VIEIRA ITATINGA - SP PAPARAZZO CLF 259,00 21,50 21,75 43,25 22,25 22,50 44,75 88,00 347,00
3 9 HUDSON FERNANDES NOVO PROGRESSO - PA MAGIA NT 256,75 21,50 21,50 43,00 21,50 21,75 43,25 86,25 343,00
4 20 MÁRCIO AP. SOUZA TRÊS LAGOAS - MS FANTASMA CPJ 260,75 20,00 18,50 38,50 19,00 18,50 37,50 76,00 336,75
5 15 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP RESPEITO CLF 256,00 19,50 20,00 39,50 19,50 20,50 40,00 79,50 335,50
6 4 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS ARROCHA MOL 256,25 19,50 20,00 39,50 19,00 19,75 38,75 78,25 334,50
7 6 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP DURANGO NT 235,50 21,50 22,00 43,50 22,00 22,00 44,00 87,50 323,00
8 8 NILTON BATISTA GUZOLANDIA - SP BAILA COMIGO NAB 173,00 22,00 22,50 44,50 21,75 22,00 43,75 88,25 261,25
9 27 DANILO TORRES SOBRINHO TUPÃ - SP PARAGUAI NT 171,50 22,00 22,75 44,75 22,25 22,50 44,75 89,50 261,00
10 5 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP TORMENTO MOL 173,25 21,00 21,50 42,50 21,50 21,50 43,00 85,50 258,75
11 10 GUILHERME VALLEIRAS PIRASSUNUNGA - SP TIGREIRO TM 174,25 20,50 21,00 41,50 21,25 21,50 42,75 84,25 258,50
12 12 GLAUCO BEZERRA MONÇÕES - SP SERPENTE CLF 252,25 22,00 3,94 0,00 22,50 3,94 0,00 0,00 252,25
13 28 CARLOS ALB DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP NUMERADO CPJ 175,00 21,00 5,42 0,00 21,25 5,42 0,00 0,00 175,00
14 21 OTNIEL GONÇALVES SANTANA DO ARAGUAIA - PA GRADEADO NAB 173,25 21,75 3,34 0,00 22,00 3,34 0,00 0,00 173,25
15 58 GABRIEL MATEUS BUZINARO IACRI - SP QUEBRADO DE AMOR TM 173,00 21,75 5,31 0,00 22,25 5,31 0,00 0,00 173,00
16 27 DANILO TORRES SOBRINHO TUPÃ - SP COPO DE LEITE TM 171,50 19,00 20,00 39,00 18,25 18,50 36,75 75,75 - R1

TROPEIROS

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

MOL - MOLEZAN

NT - NETO TAQUARITINGA

NAB - N.A - BULLS

GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES

CPJ - PEDRO JÚNIOR

REPETIÇÕES

R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL

MOTIVOS