JUNQUEIRÓPOLIS - SPACERUVA 2017CRP - TOUROS - 201720° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | PAULO CHAGAS NETO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 6 | JEFERSON REIS MAY | JUSTICEIRO | TM | 260,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 348,25 | |||
2 | 14 | VINÍCIUS RODRIGUES | HEBREU | GBT | 165,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 253,25 | |||
3 | 59 | EMERSON LOPES DOS SANTOS | GARIMPO | FVG | 176,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 263,25 | |||
4 | 25 | MARCELO PROCÓPIO | MORCEGO | MOL | 171,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 258,25 | |||
5 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RELÍQUIA | FVG | 264,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 351,00 | |||
6 | 12 | LUIZ HUMBERTO | RELÍQUIA | TM | 169,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,00 | 255,50 | |||
7 | 16 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | JAVALI | GIA | 255,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 341,25 | |||
8 | 4 | DAVI HENRIQUE | BOA PINTA | GIA | 172,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,50 | 258,25 | |||
9 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | GRINGO | FVG | 253,75 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 82,25 | 336,00 | |||
10 | 9 | SAMUEL TIAGO | TUFÃO | MOL | 168,75 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,75 | |||
11 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS | CAFÉ | TM | 237,00 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | |||
12 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | TCHORCK | GBT | 166,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | |||
13 | 26 | WILLIAN VIEIRA | BOMBARDEIO | MOL | 165,25 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,25 | |||
14 | 58 | FERNANDO TOLEDO ROSA | SABOR GOIANO | GBT | 165,25 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,25 | |||
15 | 66 | ELTON TOLEDO | CHAPADÉX | GIA | 168,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | |||
16 | 8 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ESTRANGEIRO | GBT | 171,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | |||
17 | 8 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | PONTO FRACO | TM | 171,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - THYAGO GIANOTTI
GBT - GUILHERME BARRETO
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
R1 - Touro Trombou
MOTIVOS