JUNQUEIRÓPOLIS - SPACERUVA 2018CRP - TOUROS - 201825° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | PAULO CHAGAS | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | AMOR PROIBIDO | TM | 258,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 347,25 | |||
2 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | NEGO DRAMA | JTB | 260,25 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 81,50 | 341,75 | |||
3 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | RITUAL | FVG | 251,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 338,00 | |||
4 | 4 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | SEMELHANTE | TM | 173,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,50 | 261,25 | |||
5 | 18 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | FIM DO MAPA | CLF | 173,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 259,75 | |||
6 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | FEIO | FVG | 259,75 | 22,00 | 4,71 | 0,00 | 21,75 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 259,75 | |||
7 | 26 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | TREM BALA | TM | 173,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 259,50 | |||
8 | 6 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | CALENDÁRIO | FVG | 169,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 87,00 | 256,75 | |||
9 | 8 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | GUARDIÃO | CLF | 170,00 | 21,25 | 20,75 | 42,00 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 84,50 | 254,50 | |||
10 | 17 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | OSTENTAÇÃO | JTB | 170,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 19,75 | 20,25 | 40,00 | 81,75 | 252,00 | |||
11 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CAPITÃO | TM | 177,75 | 22,25 | 5,57 | 0,00 | 22,25 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 177,75 | |||
12 | 275 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | SPINNER | CLF | 173,00 | 22,25 | 4,36 | 0,00 | 21,00 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | |||
13 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | FISSURADO | TM | 171,25 | 21,50 | 7,81 | 0,00 | 21,00 | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 171,25 | |||
14 | 69 | FERNANDO TOLEDO ROSA | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | ABA RETA | JTB | 164,75 | 21,25 | 3,62 | 0,00 | 21,00 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 164,75 | |||
15 | 27 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | ACREANO | CLF | 162,50 | 21,75 | 6,30 | 0,00 | 21,75 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 162,50 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
JTB - JATOBÁ
REPETIÇÕES
MOTIVOS