JUNQUEIRÓPOLIS - SPACERUVA 2019CRP - TOUROS - 201933° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | PAULO CHAGAS | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | PIVETE | NT | 266,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 22,25 | 43,75 | 86,50 | 352,75 | |||
2 | 9 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | PARAGUAI | NT | 179,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,75 | 265,75 | |||
3 | 16 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | ZÉ PRETINHO | 2M | 173,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,00 | 262,50 | |||
4 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | PONTEIRO | VIL | 174,75 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 87,50 | 262,25 | |||
5 | 11 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | BOCA DA MATA | NT | 175,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 261,75 | |||
6 | 4 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | NIKE | VIL | 177,25 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 83,75 | 261,00 | |||
7 | 13 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | REVANCHE | VIL | 172,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,50 | 258,50 | |||
8 | 7 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | DIRETOR | 2M | 178,50 | 21,75 | 2,18 | 0,00 | 21,75 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 178,50 | |||
9 | 35 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | CONCRETO | TM | 178,00 | 22,25 | 6,16 | 0,00 | 22,00 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | |||
10 | 31 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | CAFÉ | TM | 177,00 | 22,25 | 3,33 | 0,00 | 22,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | |||
11 | 30 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | DVD | TM | 176,50 | 22,50 | 3,50 | 0,00 | 22,25 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 176,50 | |||
12 | 21 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | FURACÃO | VIL | 173,25 | 21,75 | 3,28 | 0,00 | 21,00 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 173,25 | |||
13 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | ENCONTRO MARCADO | NT | 172,75 | 21,25 | 3,88 | 0,00 | 21,50 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 172,75 | |||
14 | 29 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | CANASTRA | TM | 90,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 79,00 | 169,00 | |||
15 | 24 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | TERRORISTA | TM | 91,00 | 22,00 | 7,88 | 0,00 | 22,25 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
VIL - VILELA´S / BX
NT - NETO TAQUARITINGA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS