PRACINHA - SP12ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20195° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 43 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | LENDÁRIO | BER | 248,75 | 22,00 | 23,00 | 45,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 89,00 | 337,75 | |||
2 | 17 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | COPA 90 | TM | 173,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 260,75 | |||
3 | 40 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | MACACO | BER | 259,50 | 22,25 | 3,07 | 0,00 | 22,00 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 259,50 | |||
4 | 33 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | TELA QUENTE | TM | 168,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 88,75 | 257,50 | |||
5 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | TM | 167,75 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 83,50 | 251,25 | ||||
6 | 28 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | ARAPUCA | TM | 176,75 | 21,25 | 4,36 | 0,00 | 22,75 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 176,75 | |||
7 | 6 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | CARUÊ | FUA | 172,75 | 21,50 | 4,31 | 0,00 | 21,75 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 172,75 | |||
8 | 105 | IURY GONÇALVES | PATOS DE MINAS - MG | TEODORO | TM | 170,50 | 22,00 | 2,73 | 0,00 | 22,00 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 170,50 | |||
9 | 44 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | GAVIÃO | FUA | 170,00 | 21,75 | 1,78 | 0,00 | 22,00 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |||
10 | 34 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | CASO PENSADO | BMN | 162,25 | 21,50 | 6,31 | 0,00 | 21,50 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 162,25 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FUA - FUAD ASSAD
BER - BERRANTE - MANOLO
BMN - BRUNO MESSINA
REPETIÇÕES
MOTIVOS