RINÓPOLIS - SP24ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201717° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA | RINALDO DA SILVA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 54 | WILLIAN VIEIRA | POSSEIDON | MAD | 253,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,50 | 341,50 | |||
2 | 220 | LEANDRO CARDOSO NUNES | MÁSCARA | MAD | 226,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 314,00 | |||
3 | 51 | EMERSON RODOLFO | GRINGO | FVG | 173,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 260,25 | |||
4 | 208 | RAFAEL DOS SANTOS | CAPRICHO | BON | 174,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 259,75 | |||
5 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | DELEGADO | BON | 174,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,50 | 259,50 | |||
6 | 219 | LUCAS LUAN | ZANGADO | FVG | 253,75 | 21,25 | 5,92 | 0,00 | 22,00 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 253,75 | |||
7 | 23 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | SUFOCO | BON | 168,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 82,75 | 251,25 | |||
8 | 216 | SERGIO HENRIQUE DA SILVA | RELÍQUIA | FVG | 159,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 245,00 | |||
9 | 10 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | TALISMÃ | FVG | 160,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,50 | 245,00 | |||
10 | 26 | VINICIUS FERNANDO | POLÊMICO | MAD | 232,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | |||
11 | 34 | EDER LUÍS DA SILVA | DELEGADO | TRN | 171,75 | 21,75 | 3,20 | 0,00 | 21,50 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 171,75 | |||
12 | 231 | ANDRÉ DE OLIVEIRA BICALHO | LACTA | BON | 169,00 | 21,50 | 6,28 | 0,00 | 22,25 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | |||
13 | 13 | JULIO CÉSAR SILVA | TIETÊ | MAD | 168,50 | 21,75 | 4,44 | 0,00 | 21,50 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 168,50 | |||
14 | 8 | SAMUEL TIAGO | PRUDENTE | TRN | 162,25 | 22,50 | 4,66 | 0,00 | 22,00 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 162,25 | |||
15 | 19 | REINALDO BRAZ | SINISTRO | TRN | 162,00 | 21,00 | 5,68 | 0,00 | 21,50 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
TROPEIROS
TRN - TÉ - RINÓPOLIS
FVG - FÁBIO VARGAS
BON - BONANÇA
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
MOTIVOS