ABATIÁ - PRABATIAZÃO 2018CRP - TOUROS - 201815° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MARCELO ARAÚJO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 14 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | MARABÁ | FVG | 339,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 426,50 | |||
2 | 5 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | ARRUMA ROLO | FVG | 339,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 426,00 | |||
3 | 29 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | COLISEU | MAD | 331,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,25 | 419,25 | |||
4 | 37 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | SAMURAI | TM | 331,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,75 | 417,75 | |||
5 | 8 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | DJAVÚ | TM | 338,75 | 22,25 | 6,01 | 0,00 | 22,50 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 338,75 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
MOTIVOS