ABATIÁ - PRABATIAZÃO 2019CRP - TOUROS - 201922° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | EDIMILSON LIMA | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 15 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | DVD | TM | 345,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,75 | 434,50 | |||
2 | 6 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | BAILA COMIGO | NAB | 344,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 432,50 | |||
3 | 9 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | SISTEMA | TM | 342,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 429,00 | |||
4 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | CAMPARI | CLF | 346,50 | 22,25 | 6,61 | 0,00 | 22,50 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 346,50 | |||
5 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | VINGADOR | CSC | 257,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 345,25 | |||
6 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | IMPÉRIO | NAB | 258,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 344,00 | |||
7 | 31 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | INTENSO | CLF | 324,50 | 22,25 | 4,06 | 0,00 | 23,00 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 324,50 | |||
8 | 14 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | SERPENTE | CLF | 260,00 | 21,50 | 6,84 | 0,00 | 21,50 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | |||
9 | 26 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | DELICADO | TM | 257,75 | 22,25 | 4,17 | 0,00 | 22,50 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 257,75 | |||
10 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | XODÓ | CSC | 257,00 | 22,00 | 3,45 | 0,00 | 22,25 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 257,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
CSC - SANTA CECILIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS