ADAMANTINA - SPADAMANTINA RODEO FESTIVALCRP - TOUROS - 201712° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RINALDO DA SILVA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | VELA PRETA | CLF | 346,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,00 | 435,00 | |||
2 | 25 | RAFAEL ANDERSON SENA | HIP HOP | CLF | 337,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 424,25 | |||
3 | 10 | ANDRÉ PEREIRA | ANDARILHO | GBT | 261,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,75 | 350,75 | |||
4 | 13 | ALEXANDRE DOS SANTOS | TIZIL | GBT | 255,00 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 91,50 | 346,50 | |||
5 | 19 | EDERSON NALIN | DUBLÊ | FVG | 257,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 344,50 | |||
6 | 16 | REINALDO BRAZ | SISTEMA | TM | 341,75 | 22,75 | 3,10 | 0,00 | 23,50 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 341,75 | |||
7 | 51 | EDER LUÍS DA SILVA | DESACATO | TM | 336,50 | 22,50 | 3,80 | 0,00 | 22,75 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 336,50 | |||
8 | 9 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | DOCE AMARGO | FVG | 331,00 | 23,00 | 4,04 | 0,00 | 23,25 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 331,00 | |||
9 | 14 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | ARROCHA | MOL | 259,50 | 22,50 | 5,85 | 0,00 | 23,25 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 259,50 | |||
10 | 7 | JEFERSON REIS MAY | CAMAROTE | MOL | 254,75 | 23,00 | 4,65 | 0,00 | 23,00 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 254,75 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
REPETIÇÕES
MOTIVOS