ADAMANTINA - SPEXPO VERDE 2018CRP - TOUROS - 201822° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 233 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS - SP | LORD | TM | 345,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,00 | 433,25 | |||
2 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | MACACO | BER | 343,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 430,75 | |||
3 | 42 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | MARGOSO | BER | 172,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,75 | 262,50 | |||
4 | 29 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | COLISEU | MAD | 169,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 257,50 | |||
5 | 27 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | CASO PENSADO | BMN | 254,00 | 20,00 | 4,07 | 0,00 | 21,25 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | |||
6 | 37 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | SEMELHANTE | TM | 253,75 | 21,50 | 7,46 | 0,00 | 21,75 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 253,75 | |||
7 | 54 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | SIMULADO | TM | 171,25 | 21,75 | 6,43 | 0,00 | 22,75 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 171,25 | |||
8 | 24 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | GATO MESTRE | TM | 169,00 | 22,00 | 3,16 | 0,00 | 22,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | |||
9 | 33 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | COPENHAGEN | TM | 169,00 | 22,25 | 2,95 | 0,00 | 22,25 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | |||
10 | 65 | MURILO HERNANDES SILVA | BURITAMA - SP | NAPOLITANO | TM | 167,00 | 22,00 | 4,47 | 0,00 | 22,00 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 167,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
BMN - BRUNO MESSINA
BER - MANOLO
REPETIÇÕES
MOTIVOS