ADAMANTINA - SP29ª EXPOVERDECRP - TOUROS - 201929° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 38 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | IMPÉRIO | NAB | 254,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 340,50 | |||
2 | 27 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | JAGUARI | MOL | 245,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 334,25 | |||
3 | 41 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS - SP | BAILA COMIGO | NAB | 254,00 | 22,25 | 3,09 | 0,00 | 22,50 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | |||
4 | 31 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | AMOR DE VIOLEIRO | RFM | 254,00 | 22,50 | 2,09 | 0,00 | 22,50 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | |||
5 | 71 | CHRISTIAN OLIVEIRA SOUZA | UMUARAMA - PR | FUGITIVO | RFM | 242,50 | 22,25 | 4,25 | 0,00 | 22,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 242,50 | |||
6 | 30 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | 007 | MAD | 237,00 | 22,50 | 2,88 | 0,00 | 22,50 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | |||
7 | 56 | PEDRO HENRIQUE SOUZA | LOURDES - SP | CARIBE | MOL | 171,25 | 22,00 | 5,43 | 0,00 | 22,25 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 171,25 | |||
8 | 26 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | BOMBARDEIO | MOL | 166,50 | 23,00 | 2,03 | 0,00 | 22,50 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 166,50 | |||
9 | 59 | LEANDRO DUCA | IACRI - SP | CACHASAMBA | RFM | 161,75 | 22,00 | 6,01 | 0,00 | 22,00 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 161,75 | |||
10 | 33 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | DOIDEIRA | MAD | 88,50 | 22,75 | 3,07 | 0,00 | 23,00 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 88,50 |
TROPEIROS
MAD - MADRUGADA
RFM - RIO FORMOSO
NAB - N.A - BULLS
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS