ASSIS - SPFICAR 2017CRP - TOUROS - 201713° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 13 | DAVI HENRIQUE | CABULOSO | MAD | 342,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,50 | 427,75 | |||
2 | 3 | LUCAS JOSE DA SILVA | DESERTO | MAD | 337,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 424,75 | |||
3 | 4 | RAFAEL RIBEIRO | AMOR PROIBIDO | TM | 261,25 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,25 | 351,50 | |||
4 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | SUSPEITO | GBT | 260,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 90,75 | 350,75 | |||
5 | 5 | DIEGO SANDRE SANTOS | INDECENTE | GBT | 261,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 348,00 | |||
6 | 17 | JULIO CÉSAR SILVA | SEMELHANTE | TM | 262,50 | 22,25 | 7,62 | 0,00 | 22,75 | 7,62 | 0,00 | 0,00 | 262,50 | |||
7 | 7 | JEFERSON REIS MAY | CAMAROTE | MOL | 261,00 | 22,25 | 5,69 | 0,00 | 23,00 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | |||
8 | 6 | OTÁVIO MARINO | TÔ AQUI | GIA | 259,50 | 22,00 | 5,18 | 0,00 | 22,75 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 259,50 | |||
9 | 25 | VINÍCIUS RODRIGUES | MAGNÍFICO | GIA | 258,25 | 22,75 | 2,90 | 0,00 | 23,25 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 258,25 | |||
10 | 18 | JOÃO PEDRO DAINEZE | TIZIL | GBT | 245,50 | 22,50 | 4,10 | 0,00 | 23,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 245,50 | |||
11 | 4 | RAFAEL RIBEIRO | DESACATO | TM | 261,25 | 22,50 | 4,59 | 0,00 | 23,00 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
12 | 5 | DIEGO SANDRE SANTOS | ARROCHA | MOL | 261,50 | 22,00 | 2,40 | 0,00 | 22,25 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - THYAGO GIANOTTI
REPETIÇÕES
R1 - Touro Trombou
R2 - Touro Trombou
MOTIVOS