ASSIS - SPFICAR 2018CRP - TOUROS - 201814° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 31 | JOSÉ VITOR LEME | RIBAS DO RIO PARDO - MS | SISTEMA | TM | 346,75 | 23,00 | 23,25 | 46,25 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | 92,25 | 439,00 | |||
2 | 4 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | REVELADO | CLF | 313,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,75 | 399,75 | |||
3 | 34 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | MATEMÁTICO | TM | 263,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 90,25 | 353,50 | |||
4 | 20 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | DIVÓRCIO | FVG | 264,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,50 | 351,50 | |||
5 | 22 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | BEM BOLADO | GBT | 262,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,00 | 349,25 | |||
6 | 23 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | WIFI | TM | 345,50 | 22,25 | 4,02 | 0,00 | 22,75 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 345,50 | |||
7 | 25 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | TRAIDOR | CLF | 344,00 | 22,50 | 4,11 | 0,00 | 22,50 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | |||
8 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | ARTISTA | FVG | 341,00 | 22,00 | 5,53 | 0,00 | 22,25 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 341,00 | |||
9 | 7 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | IPORÁ | CLF | 264,50 | 22,25 | 7,70 | 0,00 | 21,75 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 264,50 | |||
10 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | GRINGO | TM | 262,25 | 22,75 | 3,43 | 0,00 | 22,50 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 262,25 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
TM - TERCIO MIRANDA
GBT - GUILHERME BARRETO
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
REPETIÇÕES
MOTIVOS