ASSIS - SPFICAR 2019CRP - TOUROS - 201921° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | ARRANCA TOCO | 2M | 349,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,00 | 439,00 | |||
2 | 7 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | LENDÁRIO | CLF | 342,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,75 | 431,75 | |||
3 | 8 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | NOVO AMOR | CLF | 355,00 | 22,50 | 6,69 | 0,00 | 22,75 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | |||
4 | 19 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | GIRAMUNDO | TM | 263,75 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 90,00 | 353,75 | |||
5 | 20 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | CARIOCA | 2M | 346,00 | 22,00 | 4,67 | 0,00 | 22,00 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | |||
6 | 6 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | LÍDER | NT | 328,25 | 22,50 | 5,77 | 0,00 | 22,50 | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 328,25 | |||
7 | 9 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | CAFEÍNA | NT | 262,00 | 22,50 | 3,10 | 0,00 | 22,50 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 262,00 | |||
8 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | LOUCO AMOR | NT | 260,75 | 22,75 | 3,21 | 0,00 | 22,50 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 260,75 | |||
9 | 4 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | BALEADO | TM | 258,50 | 23,25 | 1,96 | 0,00 | 23,00 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 258,50 | |||
10 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | NOVO AMOR | 2M | 248,50 | 22,50 | 2,63 | 0,00 | 22,75 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 248,50 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
NT - NETO TAQUARITINGA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
REPETIÇÕES
MOTIVOS