AVARÉ - SPEMAPA 2018CRP - TOUROS - 201830° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 8 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | PROPINA | CLF | 348,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,50 | 435,50 | |||
2 | 6 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | REI DA SAFRA | TM | 324,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,00 | 413,00 | |||
3 | 4 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | TIGREIRO | TM | 259,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,25 | 348,00 | |||
4 | 27 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | ZICA | CLF | 257,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 345,75 | |||
5 | 3 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | SISTEMA | TM | 260,50 | 21,00 | 20,00 | 41,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 84,50 | 345,00 | |||
6 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | DESTROYER | TM | 256,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 343,75 | |||
7 | 29 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | CONCRETO | TM | 343,75 | 23,00 | 5,60 | 0,00 | 23,25 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 343,75 | |||
8 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | CAPITÃO | CLF | 261,75 | 22,00 | 3,23 | 0,00 | 22,25 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 261,75 | |||
9 | 11 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | WIFI | TM | 261,25 | 21,50 | 5,22 | 0,00 | 22,00 | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 261,25 | |||
10 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | SIMULADO | TM | 259,00 | 22,75 | 2,56 | 0,00 | 22,75 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | |||
11 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | SANSÃO | GIA | 256,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - GIANOTTI
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CORTADO NO BRETE
MOTIVOS