BARBOSA - SP21ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20199° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | RUBINHO GOUVEIA | TIÃO PROCÓPIO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | AGRESSOR | PE | 258,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,50 | 347,00 | |||
2 | 14 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | PROMOTOR | PE | 339,75 | 22,25 | 7,38 | 0,00 | 22,25 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 339,75 | |||
3 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | GRINGO | CLF | 253,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,25 | 20,75 | 41,00 | 83,50 | 336,75 | |||
4 | 8 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | CARIBE | MOL | 333,50 | 22,50 | 2,37 | 0,00 | 22,50 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 333,50 | |||
5 | 34 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | REI DA CAPA | CLF | 261,25 | 21,50 | 2,86 | 0,00 | 22,25 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 261,25 | |||
6 | 16 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | BOMBARDEIO | MOL | 249,50 | 22,75 | 1,98 | 0,00 | 22,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 249,50 | |||
7 | 42 | CLAUDIO ROGÉRIO COSTA | BARBOSA - SP | MEGA SENA | PE | 156,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,75 | 244,75 | |||
8 | 43 | MARCOS PAULO RIBEIRO | PENÁPOLIS - SP | ESPANTALHO | CLF | 228,25 | 20,00 | 5,78 | 0,00 | 20,00 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 228,25 | |||
9 | 22 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | MORMAÇO | PEM | 173,00 | 23,00 | 2,55 | 0,00 | 22,50 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | |||
10 | 55 | JEFFERSON RAFAEL JACOB | BARBOSA - SP | MY BROTHER | CLF | 164,25 | 22,75 | 3,85 | 0,00 | 22,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 164,25 |
TROPEIROS
PE - PAULO EMILIO
CLF - CALIFÓRNIA
PEM - PEMAG - WILSON
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
MOTIVOS