BURITAMA - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201926° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | LEONARDO CAMARGO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 17 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | SERPENTE | CLF | 347,25 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | 91,75 | 439,00 | |||
2 | 36 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | ASSÉDIO MORAL | FBU | 342,25 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,75 | 433,00 | |||
3 | 52 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | GRINGO | TM | 331,50 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,25 | 421,75 | |||
4 | 68 | ALEX APARECIDO MARCÍLIO | MACAUBAL - SP | FANDANGO DO TIÃO | VIL | 265,75 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 91,00 | 356,75 | |||
5 | 15 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | MAGNATA | CLF | 352,00 | 22,75 | 3,87 | 0,00 | 22,75 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | |||
6 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | AMSTERDÃ | BON | 342,75 | 21,75 | 6,59 | 0,00 | 22,00 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 342,75 | |||
7 | 33 | FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO | CATIGUÁ - SP | CAFUNÉ | FBU | 327,50 | 22,50 | 3,42 | 0,00 | 22,50 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 327,50 | |||
8 | 11 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | HOLLYWOOD | CFA | 265,50 | 21,75 | 7,13 | 0,00 | 22,00 | 7,13 | 0,00 | 0,00 | 265,50 | |||
9 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | REI DA SAFRA | TM | 265,50 | 22,25 | 6,46 | 0,00 | 22,50 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 265,50 | |||
10 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | CAFÉ | TM | 265,50 | 22,00 | 3,43 | 0,00 | 22,00 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 265,50 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
VIL - VILELA´S / BX
BON - BONANÇA - MUNIZ
CPJ - PEDRO JÚNIOR
LMZ - LORRAN MUNHOZ
FBU - F BULLS
CFA - FERNANDO ALVES / JOÃO OGER
BEZ - BEZERRO ALONGADO
REPETIÇÕES
MOTIVOS