CATALÃO - GOEXPO - CATALÃOCRP - TOUROS - 201714° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | PAULO CHAGAS NETO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 11 | DAVI HENRIQUE | SISTEMA | TM | 339,50 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,75 | 430,25 | |||
2 | 7 | JEFERSON REIS MAY | PRESIDENTE | CLF | 336,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,50 | 424,00 | |||
3 | 197 | CAIC CÁSSIO CARVALHO | GARIMPO | FVG | 336,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 423,00 | |||
4 | 5 | DIEGO SANDRE SANTOS | SUSPEITO | GBT | 255,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 89,75 | 345,50 | |||
5 | 13 | JULIO CÉSAR SILVA | VELA PRETA | CLF | 340,25 | 22,25 | 3,06 | 0,00 | 22,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 340,25 | |||
6 | 23 | ALAN HENRIQUE PADERES | BOMBARDEIO | MOL | 338,75 | 22,75 | 5,40 | 0,00 | 22,75 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 338,75 | |||
7 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | TIZIL | GBT | 336,50 | 22,50 | 6,79 | 0,00 | 22,00 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 336,50 | |||
8 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | WIFI | TM | 327,00 | 22,75 | 6,47 | 0,00 | 22,75 | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 327,00 | |||
9 | 15 | SAMUEL TIAGO | CAMAROTE | MOL | 256,00 | 22,50 | 4,30 | 0,00 | 22,75 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | |||
10 | 8 | ANDRÉ PEREIRA | BALACOBACO | FVG | 255,75 | 21,75 | 2,75 | 0,00 | 22,25 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 255,75 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
REPETIÇÕES
MOTIVOS