COLORADO - PR44ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20184° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | ADRIANO BROSCO | TIÃO PROCÓPIO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | IMPRESSIONANTE | TM | 264,75 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 90,25 | 355,00 | |||
2 | 11 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | MEXICANO | PE | 261,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,25 | 350,75 | |||
3 | 9 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | NORTÃO | TM | 180,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,25 | 271,00 | |||
4 | 10 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | GIRAMUNDO | TM | 266,75 | 22,75 | 3,10 | 0,00 | 22,75 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 266,75 | |||
5 | 21 | PAULO KAIC DOS SANTOS | NHANDEARA - SP | TEMPO FECHADO | TM | 263,75 | 23,00 | 4,54 | 0,00 | 22,75 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 263,75 | |||
6 | 36 | JOÃO PAULO VICTOR | GASTÃO VIDIGAL - SP | REI DA SAFRA | TM | 175,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 82,50 | 258,25 | |||
7 | 29 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | PROMOTOR | PE | 235,00 | 22,25 | 4,19 | 0,00 | 22,50 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | |||
8 | 31 | ERIC HENRIQUE DOMINGOS | PÉROLA - PR | MACACO | CSB | 180,25 | 22,75 | 2,10 | 0,00 | 22,75 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 180,25 | |||
9 | 1 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | BIPOLAR | PE | 176,50 | 23,25 | 2,00 | 0,00 | 23,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 176,50 | |||
10 | 24 | DANIEL BATISTA DE LIMA | INHUMAS - GO | SISTEMA | TM | 175,50 | 23,75 | 2,10 | 0,00 | 23,75 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 175,50 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
PE - PAULO EMILIO
MAC - MARCELO CASTRO
3B - 3B - BENTINHO
GBT - GUILHERME BARRETO
SCA - SCATOLIN
FVG - FÁBIO VARGAS
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
SHA - SHALON - JUNINHO BONETTI
CLF - CALIFÓRNIA
VIL - VILELA´S
CSB - CONDOMÍNIO SUPER BULLS
REPETIÇÕES
MOTIVOS