ECHAPORÃ - SPRODEO FESTIVALCRP - TOUROS - 201723° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 7 | ALEXANDRE DOS SANTOS | MAL CARÁTER | CLF | 335,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 88,50 | 424,00 | |||
2 | 115 | DANILO TORRES SOBRINHO | BLACK STAR | CLF | 260,00 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 90,25 | 350,25 | |||
3 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | FANTOCHE | GBT | 258,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 345,25 | |||
4 | 17 | JOÃO PEDRO DAINEZE | BALACOBACO | CLF | 334,25 | 22,25 | 5,80 | 0,00 | 22,50 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 334,25 | |||
5 | 10 | DIEGO SANDRE SANTOS | DESTROYER | TM | 242,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,50 | 332,25 | |||
6 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | DUBLÊ | GBT | 265,00 | 21,75 | 4,41 | 0,00 | 22,25 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | |||
7 | 3 | DAVI HENRIQUE | TIRANO | TM | 257,25 | 22,25 | 3,41 | 0,00 | 22,25 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 257,25 | |||
8 | 12 | ANDRÉ PEREIRA | MÃO FECHADA | TM | 245,00 | 22,75 | 2,55 | 0,00 | 22,50 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | |||
9 | 23 | VINICIUS FERNANDO | BATMAN | TM | 171,00 | 22,50 | 4,24 | 0,00 | 22,50 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | |||
10 | 8 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | CADEADO | TM | 168,50 | 22,25 | 2,43 | 0,00 | 23,00 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 168,50 | |||
11 | 10 | DIEGO SANDRE SANTOS | NEGO DRAMA | GBT | 242,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
REPETIÇÕES
R1 - Boi cortado no brete
MOTIVOS