FARTURA - SP29ª EXPOFARCRP - TOUROS - 20185° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | DOURADO | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 20 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | DESERTO | MAD | 338,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,25 | 22,00 | 44,25 | 89,25 | 427,75 | |||
2 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | CANGAPÉ | TM | 338,75 | 22,00 | 22,75 | 44,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,75 | 427,50 | |||
3 | 24 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | COBIÇADO | TM | 259,25 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,75 | 349,00 | |||
4 | 10 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | WHATS APP | TM | 349,00 | 22,25 | 2,55 | 0,00 | 21,50 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | |||
5 | 17 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | SAMURAI | TM | 256,50 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,50 | 346,00 | |||
6 | 18 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | GUIMBALA | MAD | 254,00 | 20,00 | 20,75 | 40,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 84,75 | 338,75 | |||
7 | 15 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | DESACATO | TM | 265,75 | 22,25 | 2,32 | 0,00 | 22,50 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 265,75 | |||
8 | 23 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | REI DA CAPA | MAD | 262,75 | 22,50 | 3,29 | 0,00 | 22,75 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 262,75 | |||
9 | 2 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | FUSCÃO PRETO | TM | 261,75 | 22,50 | 1,76 | 0,00 | 22,25 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 261,75 | |||
10 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | ARROGANTE | TM | 255,50 | 23,00 | 3,21 | 0,00 | 22,50 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 255,50 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
TPV - TAPERA VELHA
REPETIÇÕES
MOTIVOS