IBIRAREMA - SPRODEIO FEST 2017CRP - TOUROS - 201719° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MAURO ANTÔNIO BROSCO | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 244 | RAFAEL DE BRITO | MEDELIN | 2M | 358,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 88,75 | 447,00 | |||
2 | 84 | JOSÉ VITOR LEME | ESPANTALHO | CLF | 354,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 82,25 | 436,50 | |||
3 | 66 | CAIC CÁSSIO CARVALHO | HERDEIRO | MAC | 346,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 82,00 | 428,50 | |||
4 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | EXCEPCIONAL | CLF | 337,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,00 | 426,50 | |||
5 | 15 | LUIZ HUMBERTO | FIM DE FESTA | 2M | 350,50 | 23,25 | 3,72 | 0,00 | 22,75 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 350,50 | |||
6 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | SEMELHANTE | TM | 250,25 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,75 | 341,00 | |||
7 | 107 | ALEX CERQUEIRA | MARRENTO | MAC | 177,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,50 | 267,00 | |||
8 | 16 | FLÁVIO MORAES | MISTER M | 2M | 264,50 | 23,00 | 4,15 | 0,00 | 23,00 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 264,50 | |||
9 | 30 | WELLINGTON FERREIRA | SISTEMA | TM | 263,00 | 22,75 | 4,45 | 0,00 | 22,75 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 263,00 | |||
10 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | MISTURA LOUCA | CLF | 259,75 | 23,00 | 3,04 | 0,00 | 22,75 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 259,75 |
TROPEIROS
2M - 2M - MARCONDES MAIA
TM - TERCIO MIRANDA
MAC - MARCELO CASTRO
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
REPETIÇÕES
MOTIVOS