JUNQUEIRÓPOLIS - SPACERUVA 2017CRP - TOUROS - 201720° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | PAULO CHAGAS NETO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | REI DA SAFRA | TM | 336,00 | 23,00 | 23,50 | 46,50 | 23,00 | 23,50 | 46,50 | 93,00 | 429,00 | |||
2 | 6 | JEFERSON REIS MAY | TIZIL | GBT | 348,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,75 | 437,00 | |||
3 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | PRÍNCIPE | GIA | 351,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,50 | 439,50 | |||
4 | 16 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | DOCE AMARGO | TM | 341,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,50 | 429,75 | |||
5 | 4 | DAVI HENRIQUE | SUSPEITO | GBT | 258,25 | 21,75 | 7,19 | 0,00 | 22,00 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 258,25 | |||
6 | 25 | MARCELO PROCÓPIO | CAMAROTE | MOL | 258,25 | 21,50 | 5,19 | 0,00 | 21,00 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 258,25 | |||
7 | 12 | LUIZ HUMBERTO | DEPORTADO | GIA | 255,50 | 22,25 | 5,15 | 0,00 | 22,00 | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 255,50 | |||
8 | 59 | EMERSON LOPES DOS SANTOS | MOSCA BRANCA | FVG | 263,25 | 21,75 | 4,59 | 0,00 | 21,75 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 263,25 | |||
9 | 14 | VINÍCIUS RODRIGUES | HUMORISTA | FVG | 253,25 | 22,25 | 4,07 | 0,00 | 21,75 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 253,25 | |||
10 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ARROCHA | MOL | 237,00 | 22,00 | 2,37 | 0,00 | 22,50 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 237,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - THYAGO GIANOTTI
GBT - GUILHERME BARRETO
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
MOTIVOS