OCAUÇU - SPOCAUÇU RODEIO FESTIVAL 2019CRP - TOUROS - 201932° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 7 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA - SP | 007 | MAD | 357,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,25 | 448,00 | |||
2 | 9 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | VESTIGIO | NT | 346,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 434,50 | |||
3 | 4 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | ARTISTA | TM | 338,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,50 | 424,25 | |||
4 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | NOVO AMOR | CLF | 261,50 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,75 | 351,25 | |||
5 | 35 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | DOIDEIRA | MAD | 350,25 | 22,00 | 4,31 | 0,00 | 22,50 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 350,25 | |||
6 | 25 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | TRIBUNAL | CLF | 348,75 | 22,75 | 4,37 | 0,00 | 22,25 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 348,75 | |||
7 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | CATCHUP | NT | 258,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 86,75 | 345,50 | |||
8 | 18 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | FOLIÃO | CLF | 263,25 | 21,50 | 6,11 | 0,00 | 22,00 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 263,25 | |||
9 | 5 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | 40 GRAUS | CLF | 259,50 | 22,75 | 4,92 | 0,00 | 22,50 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 259,50 | |||
10 | 31 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | NETFLIX | TM | 258,50 | 22,25 | 3,88 | 0,00 | 22,50 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 258,50 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
NT - NETO TAQUARITINGA
JJR - JJ RANCH
REPETIÇÕES
MOTIVOS