OURINHOS - SP51ª FAPI - TOUROSCRP - TOUROS - 201711° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | SUCESSO | TM | 322,75 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 77,50 | 400,25 | |||
2 | 32 | JOÃO PEDRO DAINEZE | CABULOSO | MAD | 264,75 | 22,00 | 21,50 | 43,50 | 22,00 | 21,50 | 43,50 | 87,00 | 351,75 | |||
3 | 22 | SAMUEL TIAGO | SISTEMA | TM | 344,25 | 23,25 | 3,87 | 0,00 | 23,00 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 344,25 | |||
4 | 24 | MARCELO PROCÓPIO | TIZIL | GBT | 342,50 | 23,00 | 4,24 | 0,00 | 23,00 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 342,50 | |||
5 | 31 | ALEXANDRE DOS SANTOS | PEDÁGIO | TM | 243,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 90,50 | 334,00 | |||
6 | 20 | NILSON DOS SANTOS | ANDARILHO | GBT | 266,50 | 22,25 | 4,52 | 0,00 | 22,25 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 266,50 | |||
7 | 16 | ANDRÉ PEREIRA | MY BROTHER | CLF | 261,50 | 21,75 | 3,68 | 0,00 | 21,75 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 261,50 | |||
8 | 6 | RAFAEL RIBEIRO | DESERTO | MAD | 251,00 | 22,00 | 6,22 | 0,00 | 22,50 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 251,00 | |||
9 | 3 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | SISTEMA ZERO | CLF | 243,50 | 21,50 | 3,27 | 0,00 | 21,00 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 243,50 | |||
10 | 27 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | MAGNÍFICO | GIA | 242,75 | 22,00 | 4,74 | 0,00 | 21,75 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 242,75 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - THYAGO GIANOTTI
REPETIÇÕES
MOTIVOS