PALMITAL - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20187° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MAURO BROSCO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | CLONE | TM | 344,50 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 90,75 | 435,25 | |||
2 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | IMPRESSIONANTE | TM | 266,75 | 23,00 | 23,25 | 46,25 | 23,00 | 23,50 | 46,50 | 92,75 | 359,50 | |||
3 | 99 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | TEMPO FECHADO | TM | 355,00 | 23,50 | 4,12 | 0,00 | 23,25 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | |||
4 | 10 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | AGIOTA | CLF | 261,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,75 | 350,25 | |||
5 | 19 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | GIRAMUNDO | TM | 349,00 | 23,00 | 4,71 | 0,00 | 23,00 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | |||
6 | 9 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | EXTREMO | GBT | 345,75 | 22,75 | 6,68 | 0,00 | 23,00 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | 345,75 | |||
7 | 26 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | BALEADO | TM | 268,50 | 22,75 | 3,33 | 0,00 | 22,75 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 268,50 | |||
8 | 23 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL - SP | TM | 265,75 | 22,75 | 4,21 | 0,00 | 22,75 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 265,75 | ||||
9 | 11 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | POKEMÓN | CLF | 262,50 | 22,50 | 2,10 | 0,00 | 22,75 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 262,50 | |||
10 | 30 | ANTONIO HENRIQUE GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | EXTREMO | JP | 259,25 | 22,00 | 1,65 | 0,00 | 22,25 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 259,25 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
TM - TERCIO MIRANDA
GBT - GUILHERME BARRETO
REPETIÇÕES
MOTIVOS