PALMITAL - SP27ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201910° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 11 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | IMPRESSIONANTE | TM | 346,50 | 23,25 | 23,50 | 46,75 | 23,00 | 23,25 | 46,25 | 93,00 | 439,50 | |||
2 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | CARA ERRADO | CLF | 270,75 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 91,00 | 361,75 | |||
3 | 9 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | FASCINANTE | 2M | 268,00 | 23,50 | 23,50 | 47,00 | 23,25 | 23,25 | 46,50 | 93,50 | 361,50 | |||
4 | 4 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | DIVÓRCIO | AMG | 350,00 | 22,50 | 5,31 | 0,00 | 22,75 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |||
5 | 35 | JANESSON NOVAES | PORTO SEGURO - BA | DOCE AMARGO | TM | 268,25 | 23,25 | 3,21 | 0,00 | 23,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 268,25 | |||
6 | 15 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | BRIGA DE GALO | TM | 267,50 | 23,25 | 3,59 | 0,00 | 23,25 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 267,50 | |||
7 | 30 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | TIRANO | 2M | 258,00 | 22,75 | 7,40 | 0,00 | 23,00 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |||
8 | 10 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | AGENTE | AMG | 254,25 | 23,00 | 3,21 | 0,00 | 22,75 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 254,25 | |||
9 | 7 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | MATEMÁTICO | TM | 177,75 | 22,75 | 2,50 | 0,00 | 22,75 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 177,75 | |||
10 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | MOÇAMBIQUE | CLF | 176,00 | 22,75 | 2,01 | 0,00 | 22,25 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
AMG - ANDRÉ DE MOGI
2M - 2M - MARCONDES MAIA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
REPETIÇÕES
MOTIVOS