QUEIROZ - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201721° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RUBENS GOUVEIA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 65 | VANICÉLIO PAIVA | AGIOTA | CLF | 346,00 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 90,25 | 436,25 | |||
2 | 26 | WILLIAN VIEIRA | TAGUASSÚ | CLF | 319,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,50 | 408,75 | |||
3 | 3 | DAVI HENRIQUE | BRIGA DE GALO | TM | 349,00 | 23,25 | 2,34 | 0,00 | 23,25 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | |||
4 | 18 | JOÃO PEDRO DAINEZE | GUIMBALA | MAD | 341,75 | 22,00 | 5,30 | 0,00 | 22,25 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 341,75 | |||
5 | 9 | ALEXANDRE DOS SANTOS | POLO SUL | GIA | 252,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 341,00 | |||
6 | 12 | LUIZ HUMBERTO | PRÍNCIPE | GIA | 249,00 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,50 | 339,50 | |||
7 | 7 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | RINCÓN | BRT | 333,75 | 21,25 | 5,99 | 0,00 | 21,50 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 333,75 | |||
8 | 5 | JEFERSON REIS MAY | ASSOMBROSO | MOL | 263,00 | 22,75 | 2,09 | 0,00 | 22,75 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 263,00 | |||
9 | 6 | LUCAS JOSE DA SILVA | PÓ DE OURO | TM | 244,75 | 22,25 | 2,67 | 0,00 | 22,25 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 244,75 | |||
10 | 51 | FERNANDO TOLEDO ROSA | CAMAROTE | MOL | 232,75 | 22,25 | 2,79 | 0,00 | 22,50 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 232,75 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
MOL - MOLEZAN
GIA - THYAGO GIANOTTI
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
BRT - BARRETINHO
REPETIÇÕES
MOTIVOS