QUEIROZ - SP27ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201934° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | RAFAEL MOURA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 17 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | POR ACASO | CLF | 349,25 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 434,75 | |||
2 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | EUFORIA | NT | 346,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,50 | 432,25 | |||
3 | 5 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CARA ERRADO | CLF | 334,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 420,75 | |||
4 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | DOCE AMARGO | TM | 352,00 | 23,50 | 2,80 | 0,00 | 23,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | |||
5 | 27 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | LENDÁRIO | NT | 258,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 88,00 | 346,00 | |||
6 | 37 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | CAFÉ | TM | 341,50 | 22,75 | 5,23 | 0,00 | 22,50 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 341,50 | |||
7 | 3 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | INDIANO | CLF | 262,00 | 22,50 | 4,57 | 0,00 | 22,25 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 262,00 | |||
8 | 20 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | THOR | NAB | 259,75 | 21,75 | 6,94 | 0,00 | 22,00 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 259,75 | |||
9 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | DIVÓRCIO | CLF | 259,50 | 21,75 | 5,92 | 0,00 | 21,75 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 259,50 | |||
10 | 9 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | PLAYBOY | BRT | 257,50 | 21,50 | 5,78 | 0,00 | 22,00 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 257,50 | |||
11 | 17 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | LOUCO AMOR | NT | 349,25 | 22,50 | 3,57 | 0,00 | 22,75 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
12 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | BALEADO | TM | 346,75 | 20,50 | 2,15 | 0,00 | 21,50 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
BRT - BARRETINHO
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES
JH - JH - JOÃO & HEITOR
REPETIÇÕES
R1 - SEDÉM NO BRAÇO
R2 - ANIMAL CAIU
MOTIVOS