QUINTANA - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201831° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | WELLIGTON KIBE | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 26 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | MATEMÁTICO | TM | 357,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 90,75 | 447,75 | |||
2 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | MAESTRO | CLF | 354,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,50 | 443,50 | |||
3 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | IMPRESSIONANTE | TM | 265,00 | 23,00 | 23,25 | 46,25 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 92,00 | 357,00 | |||
4 | 27 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | SEM FRONTEIRA | CLF | 264,25 | 22,75 | 23,25 | 46,00 | 22,75 | 23,25 | 46,00 | 92,00 | 356,25 | |||
5 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | DILEMA | 2M | 263,25 | 21,00 | 7,70 | 0,00 | 21,00 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 263,25 | |||
6 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | GRINGO | TM | 262,00 | 21,50 | 5,06 | 0,00 | 22,00 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 262,00 | |||
7 | 10 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | CAFÉ | TM | 260,25 | 22,75 | 2,79 | 0,00 | 22,50 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 260,25 | |||
8 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | GIRAMUNDO | TM | 180,00 | 22,50 | 3,46 | 0,00 | 22,50 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | |||
9 | 6 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | FASCINANTE | 2M | 179,75 | 23,50 | 5,20 | 0,00 | 23,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 179,75 | |||
10 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | GRINGO | 2M | 175,75 | 22,00 | 7,40 | 0,00 | 21,75 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 175,75 | |||
11 | 10 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | DOCE AMARGO | TM | 260,25 | 17,00 | 2,46 | 0,00 | 15,00 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CAIU
MOTIVOS