RINÓPOLIS - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201827° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 2 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | ARUAQUE | FVG | 345,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,00 | 434,25 | |||
2 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | IPORÁ | CLF | 343,50 | 22,00 | 22,75 | 44,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,00 | 432,50 | |||
3 | 16 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | PÓ DE OURO | CLF | 258,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 344,75 | |||
4 | 43 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | TIGREIRO | TM | 247,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 335,75 | |||
5 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | FUI FIEL | FVG | 175,25 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,00 | 265,25 | |||
6 | 4 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | MACACO | BER | 172,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,50 | 260,00 | |||
7 | 15 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CAPITÃO | TM | 237,25 | 22,50 | 6,57 | 0,00 | 22,50 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 237,25 | |||
8 | 24 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | INFINITO | TM | 214,25 | 22,50 | 5,80 | 0,00 | 22,75 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 214,25 | |||
9 | 14 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | SIMULADO | TM | 175,25 | 23,00 | 5,88 | 0,00 | 23,25 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 175,25 | |||
10 | 56 | MARCELO PROCÓPIO | RINÓPOLIS - SP | FANTOCHE | FVG | 173,50 | 22,00 | 3,24 | 0,00 | 22,25 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 173,50 | |||
11 | 2 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | BLACK STAR | CLF | 345,25 | 21,00 | 5,68 | 0,00 | 21,75 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
BER - BERRANTE - MANOLO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
MOTIVOS