RIOLÂNDIA - SP52ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201816° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARQUINHO PARAGUAY | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ||||||||||||
1 | 7 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | JOGO DO AMOR | CLF | 344,75 | 38,00 | 39,00 | 77,00 | 77,00 | 421,75 | |||
2 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | IPORÁ | CLF | 341,75 | 45,50 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 341,75 | |||
3 | 14 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | CALENDÁRIO | FVG | 339,75 | 45,00 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 339,75 | |||
4 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | TRAIDOR | CLF | 336,25 | 43,00 | 5,62 | 0,00 | 0,00 | 336,25 | |||
5 | 40 | ADENILTON CARDOSO | RIOLÂNDIA - SP | DESMANCHA PRAZER | CLF | 335,00 | 43,50 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | |||
6 | 14 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | VULCÃO | MBB | 339,75 | 38,00 | 40,00 | 78,00 | 78,00 | - | R1 | ||
7 | 40 | ADENILTON CARDOSO | RIOLÂNDIA - SP | PLAYBOY | FVG | 335,00 | 42,50 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
MBB - MARCELO BOMBONATO
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R2 - TOURO TROMBOU
MOTIVOS